ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - 14/02/2020

INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ - PERNAMBUCO
R$/LITRO    US$/LITRO
14/02/2020    2,0612    0,4762
07/02/2020    2,0541    0,4811
31/01/2020    2,0523    0,4848
24/01/2020    2,0308    0,4854
17/01/2020    2,0143    0,4843
Fonte: CEPEA
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins


INDICADOR SEMANAL DO ETANOL ANIDRO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ - PERNAMBUCO
ANIDRO     R$/LITRO    US$/LITRO
07/02/2020    2,3645    0,5539
24/01/2020    2,3781    0,5685
17/01/2020    2,3565    0,5665
10/01/2020    2,3369    0,5742
03/01/2020    2,3107    0,5733Fonte: CEPEA
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.